Bensoehappel on hea hind, tarne 1 fcl DEC.27.2023, TIANJIN XINGANG, HIINA
pakkimine: 25kg/kott, 28mt/40fcl (alustega või ilma)
| TOOTENIMI | KOGUS | PARTII NR | MFG KUUPÄEV: 2023-12-01 | ||||||||||||||||||||||||||
| BENSOEHAPE | 28000 kg | 20231201 | AEGULIKKUUPÄEV: 2025-11-30 | ||||||||||||||||||||||||||
| ANALÜÜSI TULEMUS: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Üksus | Standard | Tulemus | |||||||||||||||||||||||||||
| Välimus | Valge kristall | Valge helbe kristall | |||||||||||||||||||||||||||
| Sisaldus (kuivatatud aine) , w/% | Suurem kui 99 või sellega võrdne.{1}} | 99.48 | |||||||||||||||||||||||||||
| Sulamistemperatuur, kraad | 121-123 | 122.6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Kloriid (CI), massiprotsent | Väiksem või võrdne 0.02 | <0.02 | |||||||||||||||||||||||||||
| Kromaatsus (Pt-Co) / hägune | Vähem kui 20 või sellega võrdne | <20 | |||||||||||||||||||||||||||
| Raskmetall (Pb)/( mg/kg) | Vähem kui 10 või sellega võrdne | <10 | |||||||||||||||||||||||||||
| Arseen (As)/(mg/kg) | Vähem kui 20 või sellega võrdne | <2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Kuivamiskadu, w/% | Väiksem või võrdne 0.1 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||


